K posouzení — otázky, u kterých chceme váš názor
Pokus range30 v kole r17 vyhrával o 9 bodů víc než dnešní taktika a soupeř na něj měl méně střel. Neprošel jen proto, že v těchto dvou scénách ztratil míč ve 32 a 34 případech z 50 místo povolených 30 (rozdíl na úrovni hodu mincí). Otázka: je ztráta míče v TĚCHTO dvou situacích opravdu chyba, kterou chceme zakázat, nebo přijatelné riziko? Pokud „nevadí“, range30 přijmeme (případně po přeměření s 500 pokusy).
Otevřít moment: scéna A: default vs balanced, seed 11, krok 23 (32 z 50) · scéna B: default vs balanced, seed 5, krok 53 (34 z 50, jen u pokusu gate+cover+keeper)
Zatím bez odpovědi — napište to v přehrávači (👍/👎 + text) nebo do Slacku.
Náš hráč vystřelí z vlastní poloviny. V naší napodobenině enginu takové střely občas projdou (18–30 % jde na bránu), a třetina našich gólů padá ze střel přes 30 m. Skutečný turnajový engine to nejspíš trestá víc. Co byste čekali od rozumného hráče v tomhle momentě: střelu, přihrávku, nebo vedení míče dál?
Otevřít moment: default vs balanced, seed 37, krok 31
Zatím bez odpovědi — napište to v přehrávači (👍/👎 + text) nebo do Slacku.
Při útoku soupeře naši hráči 3 a 4 cílí na místo 4 m před míč (směrem k soupeřově bráně), ne mezi míč a naši bránu. V tomto zápase soupeř od kroku 45 projde a v kroku 49 dá gól (1:2). Pokus „cover“ v kole r17 to měnil, ale sám o sobě výsledky nezlepšil. Vadí vám tohle chování na pohled natolik, že ho máme řešit přednostně, nebo je důležitější to, co se děje před ztrátou míče?
Otevřít moment: default vs balanced, seed 37, krok 45 (začátek) · tentýž zápas, krok 49 (gól)
Zatím bez odpovědi — napište to v přehrávači (👍/👎 + text) nebo do Slacku.
Kritické scény — 41 bezpečnostních zkoušek, které musí projít každá změna taktiky
Každá scéna je jeden moment ze skutečného zápasu naší napodobeniny. Při každém kole ji od toho momentu mnohokrát přehrajeme a počítáme, jak to dopadne. Otázka pro vás: je tahle situace opravdu důležitá („vadí“), nebo je to náhoda, na které nemá smysl lpět („nevadí“)? Sloupec r17 ukazuje, jak na scéně dopadly dva nejlepší pokusy posledního kola (počet případů z 50; ✗ = kvůli této scéně byl pokus zamítnut).
| moment | typ | soupeř | zkouška | r17: range30 · gate+cover+keeper |
|---|---|---|---|---|
| default vs attacking, seed 2, krok 3 | Gól, který chceme opakovat | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 43/50 ✓ · 43/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 4, krok 3 | Gól, který chceme opakovat | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 44/50 ✓ · 45/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 1, krok 7 | Gól, který chceme opakovat | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 43/50 ✓ · 43/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 3, krok 8 | Gól, který chceme opakovat | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 39/50 ✓ · 31/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 2, krok 3 | Gól, který chceme opakovat | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 33/50 ✓ · 33/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 4, krok 3 | Gól, který chceme opakovat | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 28/50 ✓ · 28/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 3, krok 7 | Gól, který chceme opakovat | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 32/50 ✓ · 32/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 1, krok 18 | Gól, který chceme opakovat | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 26/50 ✓ · 26/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 4, krok 8 | Gól, který chceme opakovat | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 22/50 ✓ · 22/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 1, krok 12 | Gól, který chceme opakovat | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 28/50 ✓ · 28/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 3, krok 47 | Gól, který chceme opakovat | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 26/50 ✓ · 26/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 2, krok 48 | Gól, který chceme opakovat | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: dát gól aspoň v 15 případech z 50 | 18/50 ✓ · 18/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 7, krok 1 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 12/50 ✓ · 12/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 9, krok 12 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 16/50 ✓ · 16/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 10, krok 59 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 10/50 ✓ · 10/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 9, krok 3 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 12/50 ✓ · 11/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 8, krok 19 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 20/50 ✓ · 17/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 6, krok 25 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 21/50 ✓ · 17/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 9, krok 16 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 23/50 ✓ · 23/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 13, krok 21 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 22/50 ✓ · 22/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 5, krok 39 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 20/50 ✓ · 20/50 ✓ |
| default vs ext:agentic-fc, seed 2, krok 25 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | ext:agentic-fc | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 20/50 ✓ · 20/50 ✓ |
| default vs ext:agentic-fc, seed 2, krok 46 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | ext:agentic-fc | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 13/50 ✓ · 13/50 ✓ |
| default vs ext:krutov, seed 12, krok 5 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | ext:krutov | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 19/50 ✓ · 19/50 ✓ |
| default vs ext:krutov, seed 12, krok 12 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | ext:krutov | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 10/50 ✓ · 10/50 ✓ |
| default vs ext:saturn, seed 2, krok 23 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | ext:saturn | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 17/50 ✓ · 17/50 ✓ |
| default vs ext:saturn, seed 3, krok 39 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | ext:saturn | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 13/50 ✓ · 13/50 ✓ |
| default vs ext:saturn-counter, seed 2, krok 23 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | ext:saturn-counter | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 17/50 ✓ · 17/50 ✓ |
| default vs ext:saturn-counter, seed 3, krok 39 | Inkasovaný gól, kterému se vyhnout | ext:saturn-counter | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: inkasovat nejvýš v 30 případech z 50 | 13/50 ✓ · 13/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 6, krok 29 | Ztráta míče, které se vyhnout | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 9/50 ✓ · 0/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 5, krok 39 | Ztráta míče, které se vyhnout | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 11/50 ✓ · 5/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 8, krok 45 | Ztráta míče, které se vyhnout | attacking | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 8/50 ✓ · 5/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 11, krok 23 | Ztráta míče, které se vyhnout | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 32/50 ✗ · 32/50 ✗ |
| default vs balanced, seed 5, krok 53 | Ztráta míče, které se vyhnout | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 5/50 ✓ · 34/50 ✗ |
| default vs balanced, seed 10, krok 58 | Ztráta míče, které se vyhnout | balanced | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 27/50 ✓ · 27/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 10, krok 8 | Ztráta míče, které se vyhnout | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 22/50 ✓ · 22/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 12, krok 28 | Ztráta míče, které se vyhnout | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 18/50 ✓ · 17/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 6, krok 52 | Ztráta míče, které se vyhnout | defensive | 50× přehrát 3 kroky od tohoto momentu: ztratit míč nejvýš v 30 případech z 50 | 16/50 ✓ · 16/50 ✓ |
| default vs attacking, seed 1, krok 12 | Zákrok brankáře | attacking | 50× přehrát 1 krok od tohoto momentu: brankář musí chytit aspoň v 15 případech z 50 | 29/50 ✓ · 29/50 ✓ |
| default vs balanced, seed 1, krok 7 | Zákrok brankáře | balanced | 50× přehrát 1 krok od tohoto momentu: brankář musí chytit aspoň v 15 případech z 50 | 25/50 ✓ · 25/50 ✓ |
| default vs defensive, seed 2, krok 12 | Zákrok brankáře | defensive | 50× přehrát 1 krok od tohoto momentu: brankář musí chytit aspoň v 15 případech z 50 | 22/50 ✓ · 22/50 ✓ |
Nejnovější dávky
| zápas (HOME vlevo) | skóre | výsledek | seed | dávka V-R-P | engine | datum (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tuned-mc-1200 vs ext:saturn | 2 : 0 | výhra | 11001 | 93-4-3 (100, tuned-mc-1200-vs-ext_saturn-54537-) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:39 |
| tuned-mc-1200 vs ext:saturn | 2 : 4 | prohra | 11015 | 93-4-3 (100, tuned-mc-1200-vs-ext_saturn-54537-) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:39 |
| tuned-mc vs ext:saturn | 4 : 0 | výhra | 11001 | 92-5-3 (100, tuned-mc-vs-ext_saturn-54537-33) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:38 |
| tuned-mc vs ext:saturn | 2 : 3 | prohra | 11008 | 92-5-3 (100, tuned-mc-vs-ext_saturn-54537-33) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:38 |
| mc-1200 vs ext:saturn | 4 : 1 | výhra | 11002 | 78-17-5 (100, mc-1200-vs-ext_saturn-54537-32) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:37 |
| mc-1200 vs ext:saturn | 2 : 3 | prohra | 11012 | 78-17-5 (100, mc-1200-vs-ext_saturn-54537-32) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:37 |
| mc vs ext:saturn | 3 : 0 | výhra | 11002 | 80-12-8 (100, mc-vs-ext_saturn-54537-31) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:37 |
| mc vs ext:saturn | 1 : 2 | prohra | 11008 | 80-12-8 (100, mc-vs-ext_saturn-54537-31) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:37 |
| tuned-audit vs ext:saturn | 2 : 0 | výhra | 11001 | 92-4-4 (100, tuned-audit-vs-ext_saturn-54537-30) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:37 |
| tuned-audit vs ext:saturn | 0 : 1 | prohra | 11011 | 92-4-4 (100, tuned-audit-vs-ext_saturn-54537-30) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:37 |
| tuned-r5 vs ext:saturn | 5 : 1 | výhra | 11001 | 96-2-2 (100, tuned-r5-vs-ext_saturn-54537-29) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:36 |
| tuned-r5 vs ext:saturn | 3 : 4 | prohra | 11005 | 96-2-2 (100, tuned-r5-vs-ext_saturn-54537-29) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:36 |
| heuristic vs ext:saturn | 3 : 1 | výhra | 11001 | 80-12-8 (100, heuristic-vs-ext_saturn-54537-28) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:36 |
| heuristic vs ext:saturn | 1 : 2 | prohra | 11012 | 80-12-8 (100, heuristic-vs-ext_saturn-54537-28) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:36 |
| tuned-mc-1200 vs ext:agentic-fc | 3 : 1 | výhra | 11001 | 83-12-5 (100, tuned-mc-1200-vs-ext_agentic-fc-54) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:35 |
| tuned-mc-1200 vs ext:agentic-fc | 1 : 2 | prohra | 11049 | 83-12-5 (100, tuned-mc-1200-vs-ext_agentic-fc-54) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:36 |
My (default) vs soupeři — poslední dávka
| zápas (HOME vlevo) | skóre | výsledek | seed | dávka V-R-P | engine | datum (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| default vs balanced | 4 : 1 | výhra | 1 | 170-21-9 (200, default-vs-balanced-92313-4) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs balanced | 1 : 3 | prohra | 37 | 170-21-9 (200, default-vs-balanced-92313-4) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs attacking | 7 : 3 | výhra | 1 | 191-6-3 (200, default-vs-attacking-92313-5) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs attacking | 2 : 3 | prohra | 19 | 191-6-3 (200, default-vs-attacking-92313-5) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs defensive | 3 : 0 | výhra | 1 | 157-27-16 (200, default-vs-defensive-92313-6) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs defensive | 1 : 2 | prohra | 6 | 157-27-16 (200, default-vs-defensive-92313-6) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs ext:saturn | 12 : 1 | výhra | 1 | 96-2-2 (100, round6-1793278251825-match-300s-ex) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:00 |
| default vs ext:saturn | 7 : 9 | prohra | 5 | 96-2-2 (100, round6-1793278251825-match-300s-ex) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:00 |
| default vs ext:saturn-counter | 12 : 1 | výhra | 1 | 96-2-2 (100, round6-1793278251825-match-300s-ex) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:01 |
| default vs ext:saturn-counter | 7 : 9 | prohra | 5 | 96-2-2 (100, round6-1793278251825-match-300s-ex) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:01 |
| default vs ext:krutov | 3 : 1 | výhra | 1 | 57-19-24 (100, round6-1793278251825-match-300s-ex) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:04 |
| default vs ext:krutov | 3 : 4 | prohra | 2 | 57-19-24 (100, round6-1793278251825-match-300s-ex) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:04 |
| default vs ext:agentic-fc | 4 : 2 | výhra | 2 | 82-11-7 (100, round6-1793278251825-match-300s-ex) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:05 |
| default vs ext:agentic-fc | 2 : 3 | prohra | 3 | 82-11-7 (100, round6-1793278251825-match-300s-ex) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:05 |
| default vs ref-counter | 4 : 2 | výhra | 800101 | 26-10-28 (64, r5-scenes-preview2) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 13:27 |
| default vs ref-counter | 3 : 4 | prohra | 800105 | 26-10-28 (64, r5-scenes-preview2) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 13:27 |
| default vs ref-outlet | 5 : 1 | výhra | 1 | 137-23-40 (200, default-vs-ref-outlet-92313-2) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs ref-outlet | 2 : 3 | prohra | 6 | 137-23-40 (200, default-vs-ref-outlet-92313-2) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs llm-like | 5 : 2 | výhra | 1 | 118-35-47 (200, default-vs-llm-like-92313-3) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs llm-like | 0 : 3 | prohra | 5 | 118-35-47 (200, default-vs-llm-like-92313-3) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs mirror | 5 : 1 | výhra | 2 | 84-38-78 (200, default-vs-mirror-92313-0) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
| default vs mirror | 2 : 4 | prohra | 1 | 84-38-78 (200, default-vs-mirror-92313-0) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:55 |
Soupeři mezi sebou
| zápas (HOME vlevo) | skóre | výsledek | seed | dávka V-R-P | engine | datum (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ext:krutov vs ext:agentic-fc | 2 : 1 | výhra | 1 | 114-59-27 (200, ext_krutov-vs-ext_agentic-fc-90530) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 11:56 |
| ext:saturn vs ext:saturn-counter | 1 : 0 | výhra | 3 | 65-84-51 (200, ext_saturn-vs-ext_saturn-counter-2) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 12:49 |
| ext:saturn-counter vs ext:saturn | 1 : 0 | výhra | 3 | 65-84-51 (200, ext_saturn-counter-vs-ext_saturn-2) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 12:51 |
Varianty naší policy vs open-source boti — poslední dávka
| zápas (HOME vlevo) | skóre | výsledek | seed | dávka V-R-P | engine | datum (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tuned-mc-1200 vs ext:krutov | 4 : 0 | výhra | 11001 | 75-14-11 (100, tuned-mc-1200-vs-ext_krutov-54537-) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:32 |
| tuned-mc-1200 vs ext:krutov | 2 : 3 | prohra | 11003 | 75-14-11 (100, tuned-mc-1200-vs-ext_krutov-54537-) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:32 |
| tuned-r5 vs ext:krutov | 5 : 1 | výhra | 11001 | 82-12-6 (100, tuned-r5-vs-ext_krutov-54537-15) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:29 |
| tuned-r5 vs ext:krutov | 1 : 2 | prohra | 11014 | 82-12-6 (100, tuned-r5-vs-ext_krutov-54537-15) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:29 |
| tuned-r5 vs ext:agentic-fc | 3 : 2 | výhra | 11001 | 81-15-4 (100, tuned-r5-vs-ext_agentic-fc-54537-2) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:33 |
| tuned-r5 vs ext:agentic-fc | 1 : 2 | prohra | 11005 | 81-15-4 (100, tuned-r5-vs-ext_agentic-fc-54537-2) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:33 |
| heuristic vs ext:saturn-counter | 3 : 0 | výhra | 1 | 86-8-6 (100, heuristic-vs-ext_saturn-counter-16) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:01 |
| heuristic vs ext:saturn-counter | 1 : 3 | prohra | 5 | 86-8-6 (100, heuristic-vs-ext_saturn-counter-16) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 14:01 |
| heuristic vs ext:krutov | 2 : 1 | výhra | 11001 | 58-18-24 (100, heuristic-vs-ext_krutov-54537-14) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:29 |
| heuristic vs ext:krutov | 0 : 2 | prohra | 11002 | 58-18-24 (100, heuristic-vs-ext_krutov-54537-14) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:29 |
| heuristic vs ext:agentic-fc | 3 : 2 | výhra | 11001 | 59-26-15 (100, heuristic-vs-ext_agentic-fc-54537-) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:33 |
| heuristic vs ext:agentic-fc | 0 : 2 | prohra | 11002 | 59-26-15 (100, heuristic-vs-ext_agentic-fc-54537-) | sample-frame-v2 | 2026-10-29 15:33 |
r16 — baseline vs carrierRisk (z15-p00-off), stejné seedy
| zápas (HOME vlevo) | skóre | výsledek | seed | dávka V-R-P | engine | datum (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baseline vs ext:krutov | 0 : 1 | prohra | 61501 | 1-1-2 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| baseline vs ext:krutov | 2 : 4 | prohra | 61502 | 1-1-2 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| baseline vs ext:krutov | 5 : 1 | výhra | 61503 | 1-1-2 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| baseline vs ext:krutov | 3 : 3 | remíza | 61504 | 1-1-2 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| baseline vs ext:saturn | 2 : 1 | výhra | 61501 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| baseline vs ext:saturn | 4 : 2 | výhra | 61502 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| baseline vs ext:saturn | 6 : 1 | výhra | 61503 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| baseline vs ext:saturn | 3 : 1 | výhra | 61504 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| z15-p00-off vs ext:krutov | 4 : 2 | výhra | 61501 | 4-0-0 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| z15-p00-off vs ext:krutov | 2 : 1 | výhra | 61502 | 4-0-0 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| z15-p00-off vs ext:krutov | 2 : 0 | výhra | 61503 | 4-0-0 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| z15-p00-off vs ext:krutov | 4 : 2 | výhra | 61504 | 4-0-0 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:42 |
| z15-p00-off vs ext:saturn | 1 : 0 | výhra | 61501 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:43 |
| z15-p00-off vs ext:saturn | 5 : 2 | výhra | 61502 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:43 |
| z15-p00-off vs ext:saturn | 6 : 1 | výhra | 61503 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:43 |
| z15-p00-off vs ext:saturn | 5 : 1 | výhra | 61504 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 10:43 |
r17 — stejný zápas dvakrát: dnešní taktika (baseline) vs pokus „méně střel z dálky + obránci před míčem“ (gate-cover, nepřijato)
| zápas (HOME vlevo) | skóre | výsledek | seed | dávka V-R-P | engine | datum (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| baseline vs ext:krutov | 0 : 1 | prohra | 61501 | 1-1-2 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| baseline vs ext:krutov | 2 : 4 | prohra | 61502 | 1-1-2 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| baseline vs ext:krutov | 5 : 1 | výhra | 61503 | 1-1-2 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| baseline vs ext:krutov | 3 : 3 | remíza | 61504 | 1-1-2 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| baseline vs ext:saturn | 2 : 1 | výhra | 61501 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| baseline vs ext:saturn | 4 : 2 | výhra | 61502 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| baseline vs ext:saturn | 6 : 1 | výhra | 61503 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| baseline vs ext:saturn | 3 : 1 | výhra | 61504 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| gate-cover vs ext:krutov | 3 : 1 | výhra | 61501 | 3-1-0 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| gate-cover vs ext:krutov | 4 : 2 | výhra | 61502 | 3-1-0 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| gate-cover vs ext:krutov | 2 : 2 | remíza | 61503 | 3-1-0 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| gate-cover vs ext:krutov | 5 : 2 | výhra | 61504 | 3-1-0 (4, krutov) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| gate-cover vs ext:saturn | 2 : 1 | výhra | 61501 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| gate-cover vs ext:saturn | 4 : 3 | výhra | 61502 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| gate-cover vs ext:saturn | 4 : 2 | výhra | 61503 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |
| gate-cover vs ext:saturn | 6 : 1 | výhra | 61504 | 4-0-0 (4, saturn) | sample-frame-v2 | 2026-10-31 12:11 |